The industry is always on the lookout for students who are vibrant, energetic individuals and ready to accept challenges, attentive, a good academic background, fast learners, open to learning even at work and more importantly, good communication skills.
This activity focuses upon the personality development to make the students reliable, with positive attitude and right decision making.
- Guiding for preparation.
- Arranging mock Interviews.
- Communicating with Alumni for available openings.
- Communicating with industry for campus interviews.
- Arranging/Conducting campus recruitment drives.
Placement Summary
- Collaboration with Foreign Universities -Vilniaus University for better Job opportunities and training in Pharma industries.
- Collaboration with Reliable Analytical Laboratories for Hands on Sophisticated Instruments of Pharma industries.
- Collaboration with Orchid scientific and Innovative India Pvt. Ltd.
- Organization of various Expert lectures, Training session and Campus interview.
| Sr. No. | Name of Students | University Serial No. | Discipline | Year of Passing | On/Off Campus Placement | Name of Employer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Y.2021-22 | ||||||
| 2 | Mr. Shradhey Lavand | 2018190009 | D.Pharmacy | 2022 | Off | Entrepreneur |
| 2 | Mr. Atharva Kotme | 2018190011 | D.Pharmacy | 2022 | Off | Entrepreneur |
| 3 | Mr. Mujjamil Shaikh | 2018190037 | D.Pharmacy | 2022 | Off | Entrepreneur |
| 4 | Mr. Ashish Ghule | 2018190001 | D.Pharmacy | 2022 | Off | Entrepreneur |
| 5 | Mr. Nilesh Jadhav | 2018190064 | D.Pharmacy | 2022 | Off | Mankind pharma Limited |
| 6 | Mr. Sandip Rathod | 2018190022 | D.Pharmacy | 2022 | Off | Mylan Laboratories |
| 7 | Ms. Pranita Sonawane | 2018190030 | D.Pharmacy | 2022 | On | Vighnaharta Medical |
| 8 | Mr. Mahesh Kailas Wagh | 2018190039 | D.Pharmacy | 2022 | On | Vighnaharta Medical |
| 9 | Mr. Vedant Ajit Wagh | 2018190004 | D.Pharmacy | 2022 | On | Vighnaharta Medical |
| 10 | Mr. Atul Jakiram Sadgiru | 2018190016 | D.Pharmacy | 2022 | On | Vighnaharta Medical |
| 11 | Mr. Siddhant Vijay Sharma | 2018190007 | D.Pharmacy | 2022 | On | Vighnaharta Medical |
| 12 | Ms. Sakshi ajirao Gambhire | 2018190027 | D.Pharmacy | 2022 | On | Deepak Medical |
| 13 | Ms. Tejaswini Sajay Datir | 2018190034 | D.Pharmacy | 2022 | On | Deepak Medical |
| 14 | Mr. Ganesh Rajedra Chitte | 2018190026 | D.Pharmacy | 2022 | On | Deepak Medical |
| 15 | Mr. Shradhey Navnath Lavand | 2018190009 | D.Pharmacy | 2022 | On | Tuljabhavani Medical |
| 16 | Mr. Kamlesh Pravin Musale | 2018190062 | D.Pharmacy | 2022 | On | Tuljabhavani Medical |
| 17 | Mr. Abhishek Vilas Somase | 2018190002 | D.Pharmacy | 2022 | On | Tuljabhavani Medical |
| 18 | Mr. Krushna balasaheb Pawar | 2018190050 | D.Pharmacy | 2022 | On | Tuljabhavani Medical |
| 19 | Mr.Atharva Mahendra Kotme | 2018190011 | D.Pharmacy | 2022 | On | Tuljabhavani Medical |
| 20 | Mr. Tushar Yashwant Shinde | 2018190036 | D.Pharmacy | 2022 | On | Tuljabhavani Medical |
| 21 | Ms. Apeksha Babasaheb Thorat | 2018190013 | D.Pharmacy | 2022 | On | V- ensure |
| 22 | Mr. Vishal Rajendra Hire | 2018190021 | D.Pharmacy | 2022 | On | V- ensure |
| 23 | Mr. samadhan Prakash Chavan | 2018190028 | D.Pharmacy | 2022 | On | Alkem Pharma |
| 24 | Mr. Mayur Ravindra Mahajan | 2018190054 | D.Pharmacy | 2022 | On | Alkem Pharma |
| 25 | Mr. Tejas Ramdas Chandgir | 2018190041 | D.Pharmacy | 2022 | On | Alkem Pharma |
| 26 | Mr. Navneet Sanjay Patil | 2018190052 | D.Pharmacy | 2022 | On | Badho India |
| 27 | Mr. Mayur Sanjay Manwade | 2018190061 | D.Pharmacy | 2022 | On | Badho India |
| 28 | Mr. Dhiraj Pappu Mohite | 2018190065 | D.Pharmacy | 2022 | On | Badho India |
| A.Y.2022-23 | ||||||
| 29 | Mr. Ajay Vijay Bhoye | 2118190014 | D.Pharmacy | 2023 | Off | Entrepreneur |
| 30 | Mr. Sanket Dilip Raut | 2118190040 | D.Pharmacy | 2023 | off | Entrepreneur |
| 31 | Mr. Rajsingh Rakesh Kumar Kushwaha | 2118190054 | D.Pharmacy | 2023 | on | Optival Health Solution Pvt,Ltd. |
| 32 | Mr. Samarth Chetan Ugale | 2118190046 | D.Pharmacy | 2023 | on | Optival Health Solution Pvt,Ltd. |
| 33 | Ms. Vaishnavi Keru Kale | 2118190049 | D.Pharmacy | 2023 | on | Optival Health Solution Pvt,Ltd. |
| 34 | Mr. Om Vilas Gavande | 2118190024 | D.Pharmacy | 2023 | on | Optival Health Solution Pvt,Ltd. |
| 35 | Mr. Rohidas Suryabhan walke | 2118190063 | D.Pharmacy | 2023 | on | Optival Health Solution Pvt,Ltd. |
| 36 | Mr. Rushikesh Raghunath Shelke | 2118190062 | D.Pharmacy | 2023 | on | Optival Health Solution Pvt,Ltd. |
| 37 | Mr. Rahul Tanaji Godse | 2118190042 | D.Pharmacy | 2023 | Off | Percos India PVT.LTD. |
| 38 | Mr. Mahesh Balu Mahajan | 2118190031 | D.Pharmacy | 2023 | Off | Glenmark Pharmaceutical Limited |
| 39 | Ms. Rutuja Sharad Gunjal | 2118190025 | D.Pharmacy | 2023 | on | Medlife |
| 40 | Ms. Sakshi Sanjay Bhandure | 2118190004 | D.Pharmacy | 2023 | on | Medlife |
| 41 | Ms. Diksha Gorakshanath Abhale | 2118190041 | D.Pharmacy | 2023 | on | Medlife |
| 42 | Ms. Kalyani Vinayak Bhavar | 2118190007 | D.Pharmacy | 2023 | on | Medlife |
| 43 | Ms. Dipali Vitthal Borude | 2118190020 | D.Pharmacy | 2023 | Off | Bioclinical |
| 44 | Ms. Leena Mahadu Jadhav | D.Pharmacy | 2023 | Off | Bioclinical | |
| 45 | Ms. Sakshi kadve | 2118190010 | D.Pharmacy | 2023 | Off | Bioclinical |
| 46 | Mr. Kamlesh Dipak kale | 2118190002 | D.Pharmacy | 2023 | on | Glaxosmithkline Pharmaceuticals Pvt. Ltd |
| 47 | Ms. Harshali Prakash Kshirsagar | 2118190009 | D.Pharmacy | 2023 | Off | Bioclinical |
| 48 | Mr. Ganesh Prakash Palve | 2118190016 | D.Pharmacy | 2023 | on | Glaxosmithkline Pharmaceuticals Pvt. Ltd |
| 49 | Mr. Shubham Bhagwan Patil | 2118190034 | D.Pharmacy | 2023 | on | Glaxosmithkline Pharmaceuticals Pvt. Ltd |
| 50 | Mr. Akshay Subhash Pawar | 2118190059 | D.Pharmacy | 2023 | on | Glaxosmithkline Pharmaceuticals Pvt. Ltd |
| 51 | Ms. Shruti Sanjay Sonawane | 2118190043 | D.Pharmacy | 2023 | on | Sun pharma |
| 52 | Ms. Vishakha Vikrant Tajale | 2118190003 | D.Pharmacy | 2023 | on | Sun pharma |
| 53 | Ms.Sanika Ashok Teknar | 2118190055 | D.Pharmacy | 2023 | on | Sun harma |
| 54 | Mr.Sagar Pravinkumar Tribhuvan | 2118190018 | D.Pharmacy | 2023 | on | Sun pharma |
| 55 | Mr. Om Gajanan Mankar | 2118190033 | D.Pharmacy | 2023 | on | Vital Healthcare |
| 56 | Ms. Priyanka Datta Rathod | 2118190027 | D.Pharmacy | 2023 | on | Vital Healthcare |
| 57 | Mr. Durgesh Suresh Shahare | 2118190052 | D.Pharmacy | 2023 | on | Vital Healthcare |
| 58 | Mr. Om Vishnu Bagul | 2118190029 | D.Pharmacy | 2023 | on | Vital Healthcare |
| A.Y. 2023-24 | ||||||
| 59 | Ms. Sanchita Vijay Chaudhari | 2218190028 | D.Pharmacy | 2024 | Off | Health Plus Pharma |
| 60 | Mr. Gajanan Ravindra Hire | 2218190015 | D.Pharmacy | 2024 | Off | Bal Pharma Limited |
| 61 | Mr. Om Arun Gaikwad | 2218190025 | D.Pharmacy | 2024 | on | Macleods Pharma |
| 62 | Mr. Vishwaraj Vitthal Bagul | 2218190013 | D.Pharmacy | 2024 | on | Macleods Pharma |
| 63 | Ms. Chaitali Ganpat Benke | 2218190032 | D.Pharmacy | 2024 | on | Macleods Pharma |
| 64 | Mr. Nivrutti Madhukar Chaudhari | 2218190016 | D.Pharmacy | 2024 | on | Macleods Pharma |
| 65 | Mr. Narendra Krushna Chavan | 2218190021 | D.Pharmacy | 2024 | on | Macleods Pharma |
| 66 | Mr. Vikas Ajinath Funde | 2218190011 | D.Pharmacy | 2024 | on | Macleods Pharma |
| 67 | Mr. Suraj Bandu Goikane | 2218190026 | D.Pharmacy | 2024 | on | Macleods Pharma |
| 68 | Ms. Anuja Anil Dhabe | 2218190038 | D.Pharmacy | 2024 | on | Macleods Pharma |
| 69 | Mr. Mayur Subhash Nikam | 2218190046 | D.Pharmacy | 2024 | on | Macleods Pharma |
| 70 | Ms. Janhavi Rajendra Patil | 2218190003 | D.Pharmacy | 2024 | on | Macleods Pharma |
| 71 | Ms. Archita Eknath Pawar | 2218190062 | D.Pharmacy | 2024 | on | Macleods Pharma |
| 72 | Mr. Aaman Shamshad Shaikh | 2218190049 | D.Pharmacy | 2024 | on | Lupin Diagnostic |
| 73 | Ms. Vaishnavi Babasaheb Shinde | 2218190035 | D.Pharmacy | 2024 | on | Lupin Diagnostic |
| 74 | Ms. Sneha Rajendra Sinkar | 2218190034 | D.Pharmacy | 2024 | on | Lupin Diagnostic |
| 75 | Ms. Rutuja Kundan Gajare | 2218190037 | D.Pharmacy | 2024 | on | Lupin Diagnostic |
| 76 | Ms. Bharati Lahanu Gangode | 2218190042 | D.Pharmacy | 2024 | on | Lupin Diagnostic |
| 77 | Ms. Pallavi Vijay Gaikwad | 2218190060 | D.Pharmacy | 2024 | on | Lupin Diagnostic |
| 78 | Ms. Dhanashree Ganesh Ikhare | 2218190061 | D.Pharmacy | 2024 | on | Lupin Diagnostic |
| 79 | Ms. Nikita Samadhan Patil | 2218190029 | D.Pharmacy | 2024 | on | Lupin Diagnostic |
| 80 | Ms. Ashwini Devidas Patil | 2218190002 | D.Pharmacy | 2024 | on | Lupin Diagnostic |
| 81 | Mr. Milind Anil Shewale | 2218190054 | D.Pharmacy | 2024 | on | Lupin Diagnostic |
| 82 | Mr. Harshad Gorakh Sonawane | 2218190056 | D.Pharmacy | 2024 | on | Lupin Diagnostic |
| 83 | Mr. Atharva Dnyaneshwar Maske | 2218190053 | D.Pharmacy | 2024 | on | Lupin Diagnostic |
| 84 | Mr. Akshay Madhav More | 2218190008 | D.Pharmacy | 2024 | on | Lupin Diagnostic |





























